Proprietà | Valore |
Nome | Il Bilancio Sociale |
Descrizione | Questo documento, che rendiconta l’attività federale del 2019, con analisi comparative rispetto all’anno 2018, è un mix tra governance e rendicontazione numerica, improntata alla rappresentazione diretta e trasparente dell’operato della Federazione. |
Nome del file | 2019_BilancioSociale_FID.pdf |
Dimensione del file | 6.72 MB |
Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Lettori | Tutti |
Click | 2704 Click |
Si informa che é disponibile sul sito del NADO Italia la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti WADA nella versione in italiano.
Per consultare sul sito del NADO Italia la normativa aggiornata, andare a questo link: [ clicca qui ]
Corso di dama internazionale